スレッド番号 : 1713942355
スレッドタイトル : 日本の食がキケン「衝撃的実態」
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
 1 
スレッドタイトル : 日本の食がキケン「衝撃的実態」
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
| レス番号 | 名前 | 投稿日 | 内容 | 画像 | 
| 001 | 名無しさん | 2024/04/24(水) 16:05:55 | 日本の食がキケン…「毎日1人茶碗1杯分の | 画像 | 
| 002 | 名無しさん | 2024/04/24(水) 16:56:25 | 本末転倒の左翼的な論調ですね。 | 画像なし | 
| 003 | 名無しさん | 2024/04/24(水) 17:36:10 | 「食品ロス」なんて、多かれ少なかれ主要先 | 画像なし | 
| 004 | U2 | 2024/04/24(水) 17:37:23 | 農水省に集積されるデーターの中身が曖昧過 | 画像なし | 
| 005 | まあなんだ | 2024/04/24(水) 18:15:49 | 高学歴、高収入の官僚が考えることだから | 画像なし | 
| 006 | 名無しさん | 2024/04/24(水) 18:55:01 | その高学歴、高収入の官僚を ノーパンし | 画像なし | 
| 007 | 某コテハンさん | 2024/04/24(水) 20:39:10 | 日本は食料自給率38%なのに 食べ物捨 | 画像なし | 
| 008 | 名無しさん | 2024/05/01(水) 16:50:24 | すてたことないな | 画像なし | 
