スレッド番号 : 1715012969
スレッドタイトル : 世界一番お米を食べている国・日本は50位
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
 1 
スレッドタイトル : 世界一番お米を食べている国・日本は50位
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
| レス番号 | 名前 | 投稿日 | 内容 | 画像 | 
| 001 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 01:29:29 | 世界で一番お米を食べている国は…日本は5 | 画像 | 
| 002 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 01:46:28 | 2015年の調査のニュースを上げるってど | 画像なし | 
| 003 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 01:47:11 | 米以外食う物が無いんやろなきっと | 画像なし | 
| 004 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 02:11:27 | 小麦で作った食品が増えてるからね(パンや | 画像なし | 
| 005 | 某コテハンさん | 2024/05/07(火) 02:48:43 | 日本の米と外国の糞不味米一緒にすんなw | 画像なし | 
| 006 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 02:53:42 | > 日本のコンビニのおにぎりで換算 | 画像なし | 
| 007 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 04:28:00 | >>5 海外にも美味しい米 | 画像なし | 
| 008 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 06:11:05 | > 50位「日本」119グラム | 画像なし | 
| 009 | まあなんだ | 2024/05/07(火) 06:20:29 | 団子や煎餅も米製品だけどね もち米とい | 画像なし | 
| 010 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 07:58:17 | 米以外の炭水化物摂取量調べろって思う。 | 画像なし | 
| 011 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 12:07:55 | >>食べなくなっているのかね | 画像なし | 
| 012 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 13:16:11 | ベトナムなんて麺や紙まで米だもんな。 | 画像なし | 
| 013 | 名無しさん | 2024/05/07(火) 13:45:49 | . | 画像 | 
| 014 | U2 | 2024/05/07(火) 19:57:15 | >>7 絶対にない 地盤 | 画像なし | 
| 015 | 名無しさん | 2024/05/08(水) 03:00:38 | 小麦だって、讃岐うどんはオーストラリア産 | 画像なし | 
