スレッド番号 : 1744484180
スレッドタイトル : 塩分、日本人はWHO値の約2倍を摂取
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
 1 
スレッドタイトル : 塩分、日本人はWHO値の約2倍を摂取
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
| レス番号 | 名前 | 投稿日 | 内容 | 画像 | 
| 001 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 03:56:20 | 塩分量の目安で続く論争、日本人はWHO値 | 画像 | 
| 002 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 04:31:36 | 卒中になるぞ。 | 画像なし | 
| 003 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 04:43:28 | 削除 | 画像 | 
| 004 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 04:45:34 | 日平均摂取量 https://hsph | 画像 | 
| 005 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 04:50:02 | 塩分摂取に起因する心血管疾患による死亡率 | 画像 | 
| 006 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 05:06:09 | あくまで全体平均の話になるが この塩分 | 画像なし | 
| 007 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 06:29:53 | 日本人の血圧は塩分反応性ではないらしい。 | 画像なし | 
| 008 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 07:11:40 | 江戸時代の怪力は 塩分過多が要因らしいか | 画像なし | 
| 009 | 某コテハンさん | 2025/04/13(日) 08:02:20 | みんな勘違いしているようだけど血圧が上が | 画像なし | 
| 010 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 08:06:29 | 日本は暑いしよく働くから塩分とるんだよ | 画像なし | 
| 011 | IoyNnEASM0024 | 2025/04/13(日) 08:16:35 | 欧米人の糖分摂取量問題を問題してほしいも | 画像なし | 
| 012 | まあなんだ | 2025/04/13(日) 08:17:22 | 日本人は海洋民族なので 何千年にもわた | 画像なし | 
| 013 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 08:20:21 | 運動量、気候、体質などを考慮に入れず | 画像なし | 
| 014 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 08:50:22 | 違う人種を塩の摂取量で善し悪しを判断する | 画像なし | 
| 015 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 08:57:23 | まだ塩分と血圧言ってる時代遅れいるのかと | 画像なし | 
| 016 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 09:29:03 | >>1 だからどうした? | 画像なし | 
| 017 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 09:35:12 | 外食産業で破棄される塩(マックのポテト用 | 画像なし | 
| 018 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 11:04:33 | 時々、血液検査しない限り自分の身体がどん | 画像なし | 
| 019 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 11:21:34 | お酒や海藻の様に 人種によって飲める人 | 画像なし | 
| 020 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 14:33:53 | シオシオのパー | 画像なし | 
| 021 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 15:21:10 | >>20 | 画像 | 
| 022 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 16:10:18 | ブースカは必ず反応してくれる人がいるので | 画像なし | 
| 023 | 名無しさん | 2025/04/13(日) 17:15:08 | 長寿国のNo1なんだが・・・ WHO値 | 画像 | 
